Заполните данную форму и получите профессиональную
консультацию наших специалистов бесплатно.
Гидронасос шестеренный NPH-34 UNI SX 105-011-00353 OMFB (левое вращение)
Код: 10501100353
40 872 ₽ с НДС
Вращение – нереверсивное (левое).
Давление на входе – от -0,3 до 2 бар.
Рабочая жидкость – минеральная или синтетическая, совместимая с уплотнениями из нитрил-каучука (NBR), фторо-каучука (FKM, FPM), нейлона.
Соединение с КОМ стандарта UNI (3 отверстия под крепление, шлицевой вал 6×21×25).
Для соединения с коробкой отбора мощности требуется:
- муфта UNI-UNI 11400010604 (в случае, если выход КОМа стандарта UNI);
- переходник ISO-UNI 11400000071 (выход КОМа стандарта ISO – 4 отверстия, втулка 8×32×36).
Технические характеристики
Параметры рабочей жидкости
Рекомендуемая кинематическая вязкость | Диапазон рабочих температур, °С | <-10 | -10…+10 | +10…+35 | >+35 |
---|---|---|---|---|---|
VG, мм2/с | 22 | 32 | 46 | 68 | |
Максимальная кинематическая вязкость при запуске (мм2/с) | 750 | ||||
Рекомендуемый индекс вязкости VI | >100 | ||||
Фильтрация жидкости, мкм | при >200 бар | 10 | |||
при <200 бар | 25 |
Технические характеристики
Наимено- вание | Модель | Рабочий объём, см3/об. | Давление, бар | Скорость, об/мин. | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. рабочее | Макс. времен- ное (20 сек. макс.) | Макс. пиковое (6 сек. макс.) | Макс. рабо- чая | Макс. вре- мен- ная | Мини- маль- ная | ||||
NPH 27 DX | 10501100273 | 26,18 | 290 | 315 | 325 | 2500 | 3000 | 300 | 9,5 |
NPH 34 DX | 10501100344 | 33,88 | 280 | 300 | 310 | 2200 | 2800 | 10,5 | |
NPH 61 DX | 10501100611 | 60,06 | 220 | 240 | 250 | 1800 | 2000 | 12 |
Смотрите также: