Заполните данную форму и получите профессиональную
консультацию наших специалистов бесплатно.
Гидронасос шестеренный NPLH-32 ISO 105-004-40327 OMFB (реверсивное вращение)
Код: 10500440327
48 397 ₽ с НДС
Гидронасос шестеренный NPLH-32 105-004-40327
- Вращение – реверсивное;
- Рабочий объем - 32,04 см3/об;
- Максимальная рабочая скорость вращения - 2000 об/мин;
- Максимальное рабочее давление - 190 бар;
- Выход стандарта ISO (4 отверстия под крепление, шлицевой вал 8×32×36).
Для соединения с коробкой отбора мощности требуется:
- переходник UNI-ISO (в случае, если выход КОМа стандарта UNI – 3 отверстия под крепление, шлицевой вал 6×21×25);
- в случае если выход КОМа стандарта ISO, то дополнительных приспособлений для соединения не требуется.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочий объём, см3/об | 32,04 |
Максимальное рабочее давление, бар | 190 |
Максимальное временное давление, бар | 210 |
Пиковое давление, бар | 220 |
Масимальная скорость вращения, об/мин | 2000 |
Максимальная временная скорость, об/мин | 2800 |
Минимальная скорость вращения, об/мин | 300 |
Масса, кг | 7,8 |
Вход (всасывание) ISO 228 | G¾ |
Выход (подача) ISO 228 | G¾ |
Параметры рабочей жидкости
Параметр | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | <-10 | -10...+10 | +10...+35 | >+35 |
Рекомендуемая кинематическая вязкость VG, мм2/с | 22 | 32 | 46 | 68 |
Максимальная кинематическая вязкость при запуске (мм2/с) | 750 | |||
Рекомендуемый индекс вязкости VI | >100 | |||
Фильтрация жидкости, мкм (при >200 бар) | 10 | |||
Фильтрация жидкости, мкм (при <200 бар) | 25 |
Габаритный чертеж
Смотрите также: